NEW PRO-CYL FLAME TEMPERATURE:
Report written by: Anne Marie Helmenstine Ph.D
| FUEL | FLAME TEMPERATURE | |||
| ACETYENE | 3, 100’C (Oxygen) 2, 400’C-(AIR) | |||
| BlowTorch | 1, 300’C (2, 400’F. AIR) | |||
Bunsen Burner | 1, 300-1, 800’C (2, 400 – 2, 900’F-AIR) | |||
| Butane | 1, 970’C (AIR) | |||
| Candle | 1, 000’C (1, 800’F AIR) | |||
Carbon Monoxide | 2, 121′ C-(AIR) | |||
| Cigarette | 400 – 700’C (750 – 1, 300′ F – (AIR) | |||
| Ethane | 1, 900’C – (AIR) | |||
| Hydrogen | 2, 860′ C (Oxygen) 2, 040’C (AIR) | |||
MAP (PAST MAPP) | 2, 960’C (OXYGEN) | |||
| Methane | 2, 810′ C (Oxygen) 1, 957’C (AIR) | |||
| Natural Gas | 2, 770’C (Oxygen) | |||
| OxHydrogen | 2, 000’C or more (3, 600’F. AIR) | |||
| Propane | 2, 800’C (Oxygen) 1, 980’C – AIR | |||
Propane/Butane | 1, 970’C (AIR) | |||
| Propylene | 2870’c (Oxygen) |

